Liga Aragonesa-Serie B Nacional Masculina
2023
Liga Aragonesa-Serie B Nacional Masculina
# | Club | ||||||
1. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6666666666666666 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6666666666666666 |
4. | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3333333333333333 |
5. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined